المفكرة الاقتصادية
المفكرة الاقتصادية تعرض لك آخر المستجدات والمعطيات الإخبارية الجارية في السوق، لكي تبقى على اطّلاع بالأحداث واستغلالها للتداول المباشر.
الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | حالي | متوقع | سابق |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-17 | ||||||
09:23 | AED | ضعيف | القروض الخاصة (السنوي) (نوفمبر) | 4.30% | 5.80% | |
2021-01-18 | ||||||
اليوم باكمله | عطلة | الولايات المتحدة - يوم مارتن لوثر كنج الابن | ||||
02:00 | JPY | ضعيف | مؤشر تانكان من رويترز (يناير) | -1 | -9 | |
03:01 | GBP | ضعيف | مؤشر Rightmove لأسعار المنازل (شهريا) | -0.9% | -0.6% | |
03:30 | SGD | ضعيف | الصادرات غير النفطية (السنوي) (ديسمبر) | 6.80% | 0.30% | -5.00% |
03:30 | SGD | ضعيف | الصادرات غير النفطية (شهريا) (ديسمبر) | 6.60% | 3.60% | 3.70% |
03:30 | SGD | ضعيف | الميزان التجاري | 6.200B | 3.930B | |
05:00 | CNY | متوسط | مؤشر الإستثمار في الأصول الثابتة (السنوي) (ديسمبر) | 2.9% | 3.2% | 2.6% |
05:00 | CNY | متوسط | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 4) | 2.6% | 3.2% | 3.0% |
05:00 | CNY | عالي | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 4) | 6.5% | 6.1% | 4.9% |
05:00 | CNY | متوسط | إجمالي الناتج المحلي الصيني حتى بداية العام (السنوي) (الربع 4) | 2.3% | 0.7% | |
05:00 | CNY | عالي | الإنتاج الصناعي (السنوي) (ديسمبر) | 7.3% | 6.9% | 7.0% |
05:00 | CNY | متوسط | الإنتاج الصناعي الصيني حتى بداية العام (السنوي) (ديسمبر) | 2.8% | 2.3% | |
05:00 | CNY | ضعيف | مبيعات التجزئة (السنوي) (ديسمبر) | 4.6% | 5.5% | 5.0% |
05:00 | CNY | ضعيف | مبيعات التجزئة الصينية حتى بداية العام (السنوي) (ديسمبر) | -4.78% | -5.75% | |
05:00 | CNY | متوسط | المؤتمر الصحفي لمكتب الإحصاء | |||
07:30 | JPY | ضعيف | معدل إستغلال طاقة الإنتاج (شهريا) (نوفمبر) | 6.0% | ||
07:30 | JPY | متوسط | الإنتاج الصناعي (شهريا) (نوفمبر) | 0.0% | ||
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | 0.3% | |
12:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (ديسمبر) | -0.1% | -0.1% | |
12:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي باستثناء التبغ (شهريا) (ديسمبر) | -0.3% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (ديسمبر) | 0.2% | 0.2% | |
12:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (ديسمبر) | -0.3% | -0.3% | |
12:00 | AED | ضعيف | العرض النقدي M3 (السنوي) | 7.50% | ||
12:00 | AED | ضعيف | القروض الخاصة (السنوي) | 5.80% | ||
13:00 | EUR | متوسط | اجتماع مجموعة اليورو (Eurogroup) | |||
مؤقت | EUR | ضعيف | تقرير بوبا الألماني الشهري | |||
مؤقت | CNY | ضعيف | الإستثمار الأجنبي المباشر | 6.30% | ||
16:15 | CAD | متوسط | منازل مبدوءة البناء (ديسمبر) | 225.0K | 246.0K | |
16:30 | GBP | عالي | حديث بايلي محافظ بنك إنجلترا | |||
16:30 | CAD | متوسط | مشتريات السندات الأجنبية (نوفمبر) | 6.92B | ||
16:30 | CAD | ضعيف | شراء السندات الأجنبية من قِبل الكنديين (نوفمبر) | 7.96B | ||
17:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 12 أشهر | -0.632% | ||
17:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 3 أشهر | -0.623% | ||
17:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 6 أشهر | -0.627% | ||
2021-01-19 | ||||||
00:00 | NZD | متوسط | مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن المؤسسة النيوزيلندية للبحوث الإقتصادية (الربع 4) | -40% | ||
00:00 | NZD | ضعيف | معدل إستغلال طاقة الإنتاج (الربع 4) | 92.6% | ||
00:45 | NZD | ضعيف | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية (السنوي) (ديسمبر) | 1.4% | ||
00:45 | NZD | متوسط | مبيعات التجزئة بالبطاقات الإلكترونية (شهريا) (ديسمبر) | 0.1% | ||
03:00 | AUD | متوسط | مؤشر HIA لمبيعات المنازل الجديدة (شهريا) | 15.2% | ||
10:00 | GBP | ضعيف | تسجيل السيارات (شهريا) (ديسمبر) | -19.3% | ||
10:00 | GBP | ضعيف | تسجيل السيارات (السنوي) (ديسمبر) | -27.4% | ||
10:00 | EUR | ضعيف | تسجيل السيارات الإيطالية (شهريا) (ديسمبر) | -11.8% | ||
10:00 | EUR | ضعيف | تسجيل السيارات الإيطالية (السنوي) (ديسمبر) | -8.3% | ||
10:00 | EUR | ضعيف | تسجيل السيارات الألمانية (السنوي) (ديسمبر) | -3.0% | ||
10:00 | EUR | ضعيف | تسجيل السيارات الألمانية (شهريا) (ديسمبر) | 5.8% | ||
10:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) (ديسمبر) | -0.3% | -0.3% | |
10:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (ديسمبر) | 0.5% | 0.5% | |
10:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (السنوي) (ديسمبر) | -0.7% | -0.7% | |
10:00 | EUR | ضعيف | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) (ديسمبر) | 0.6% | 0.6% | |
10:00 | EUR | ضعيف | تسجيل السيارات الفرنسية (شهريا) (ديسمبر) | -26.3% | ||
10:00 | EUR | ضعيف | تسجيل السيارات الفرنسية (السنوي) (ديسمبر) | -27.0% | ||
10:30 | CHF | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (ديسمبر) | -0.1% | ||
10:30 | CHF | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (ديسمبر) | -2.7% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الميزان التجاري الإيطالي (نوفمبر) | 7.565B | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الميزان التجاري الإيطالي مع الإتحاد الأوروبي (نوفمبر) | 0.40B | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الحساب الجاري (نوفمبر) | 26.6B | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الحساب الجاري (غير المعدل موسمياً) (نوفمبر) | 34.1B | ||
12:30 | GBP | متوسط | إنتاجية العمل (الربع 3) | -1.8% | ||
13:00 | EUR | متوسط | مؤشر ZEW الألماني للتوقعات الإقتصادية الحالية (يناير) | -68.0 | -66.5 | |
13:00 | EUR | عالي | مؤشر ZEW لمعنويات الإقتصاد الألماني (يناير) | 60.0 | 55.0 | |
13:00 | EUR | ضعيف | ناتج البناء (شهريا) (نوفمبر) | 0.47% | ||
13:00 | EUR | متوسط | إستطلاع ZEW للمعنويات الإقتصادية (يناير) | 54.4 | ||
16:00 | QAR | ضعيف | الناتج المحلي الاجمالي القطري (فصلي) (الربع 3) | -6.40% | ||
16:00 | QAR | ضعيف | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 3) | -6.10% | ||
16:30 | CAD | متوسط | مبيعات السلع الصناعية (شهريا) (نوفمبر) | 0.6% | 0.3% | |
16:30 | CAD | متوسط | مبيعات الجملة (شهريا) (نوفمبر) | 0.8% | 1.0% | |
16:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 5.5% | ||
16:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (شهريا) | 0.5% | ||
17:30 | NZD | متوسط | مؤشر سعر GlobalDairyTrade | 3.9% | ||
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر | 0.090% | ||
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 6 أشهر | 0.090% | ||
21:00 | GBP | متوسط | عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (هالدين) يتكلم | |||
2021-01-20 | ||||||
00:00 | USD | ضعيف | الشراءات الأجنبية الأمريكية لسندات الخزينة (نوفمبر) | -20.10B | ||
00:00 | USD | ضعيف | إجمالي صافي التدفقات النقدية (نوفمبر) | -10.40B | ||
00:00 | USD | متوسط | صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزينة الأمريكية طويلة المدى (نوفمبر) | 51.9B | ||
00:00 | USD | ضعيف | صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزينة الأمريكية طويلة المدى (مع فارق الفوائد بين العمل (نوفمبر) | 11.40B | ||
02:30 | AUD | متوسط | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك (يناير) | 4.1% | ||
04:30 | CNY | عالي | معدل الإقراض الرئيسي لـ PBoC | 3.85% | ||
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي شهريًا (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | -0.1% | |
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (ديسمبر) | 1.3% | 1.1% | |
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (شهريا) (ديسمبر) | -0.3% | ||
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة الأساسي (السنوي) (ديسمبر) | 1.1% | ||
10:00 | GBP | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (ديسمبر) | 0.5% | 0.3% | |
10:00 | GBP | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | -0.1% | |
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a (ديسمبر) | 108.90 | ||
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة (السنوي) (ديسمبر) | 1.1% | 0.9% | |
10:00 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار التجزئة (شهريا) (ديسمبر) | 0.6% | -0.3% | |
10:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (السنوي) (ديسمبر) | -0.3% | -0.5% | |
10:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين الألماني (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | 0.2% | |
12:00 | KWD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) | 2.78% | ||
12:00 | KWD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | 0.25% | ||
12:00 | QAR | ضعيف | العرض النقدي M2 (السنوي) | 3.51B | ||
12:00 | QAR | ضعيف | إجمالي الإئتمان (السنوي) | 10.48% | ||
12:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتوج (السنوي) (ديسمبر) | 0.9% | ||
12:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتوج (شهريا) (ديسمبر) | 0.2% | ||
12:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنازل (السنوي) | 2.5% | ||
12:30 | GBP | متوسط | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (شهريا) (ديسمبر) | 0.7% | 0.2% | |
12:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (السنوي) (ديسمبر) | -0.5% | ||
12:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (السنوي) (ديسمبر) | -0.6% | -0.8% | |
12:30 | GBP | ضعيف | مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) (ديسمبر) | 0.2% | 0.2% | |
13:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (ديسمبر) | 0.2% | 0.2% | |
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريا) (ديسمبر) | 0.4% | 0.4% | |
13:00 | EUR | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (ديسمبر) | -0.3% | -0.3% | |
13:00 | EUR | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | -0.3% | |
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) (شهريا) (ديسمبر) | -0.4% | ||
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (باستثناء التبغ) (السنوي) (ديسمبر) | -0.4% | ||
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء (السنوي) (ديسمبر) | 0.4% | 0.4% | |
13:00 | EUR | ضعيف | مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء (شهريا) (ديسمبر) | 0.3% | -0.4% | |
13:00 | OMR | ضعيف | توازن الميزانية | -1,957.2M | ||
13:40 | EUR | ضعيف | مزاد سندات Bund الألمانية لمدة 30 سنة | -0.060% | ||
14:00 | GBP | متوسط | طلبيات الاتجاهات الصناعية الصادر عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) (يناير) | -25 | ||
15:00 | USD | ضعيف | معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 2.88% | ||
15:00 | USD | ضعيف | طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (الأسبوعية) | 16.7% | ||
15:00 | USD | ضعيف | مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 338.9 | ||
15:00 | USD | ضعيف | مؤشر سوق القروض العقارية | 965.2 | ||
15:00 | USD | ضعيف | مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية | 4,706.3 | ||
16:30 | CAD | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريا) (ديسمبر) | 0.2% | ||
16:30 | CAD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (السنوي) (ديسمبر) | 1.5% | ||
16:30 | CAD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (ديسمبر) | 0.1% | ||
16:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (ديسمبر) | 1.0% | 1.0% | |
16:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين الوسيط (السنوي) | 1.9% | ||
16:30 | CAD | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين المشذب (السنوي) | 1.7% | ||
16:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (شهريا) | -2.6% | ||
16:55 | USD | ضعيف | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 2.1% | ||
18:00 | USD | ضعيف | مؤشر سوق الإسكان (NAHB) (يناير) | 86 | 86 | |
18:00 | CAD | عالي | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي | |||
18:00 | CAD | متوسط | بيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا | |||
18:00 | CAD | عالي | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكندي | 0.25% | 0.25% | |
18:30 | USD | عالي | مخزون النفط الأمريكي الخام | -2.266M | -3.247M | |
18:30 | USD | ضعيف | بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 0.274M | ||
18:30 | USD | ضعيف | واردات النفط الخام | 1.491M | ||
18:30 | USD | متوسط | مخزون كوشينغ من النفط الخام | -1.975M | ||
18:30 | USD | ضعيف | إنتاج الوقود المقطر | -0.124M | ||
18:30 | USD | ضعيف | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | 2.671M | 4.786M | |
18:30 | USD | ضعيف | إنتاج البنزين | -0.498M | ||
18:30 | USD | ضعيف | مخزون وقود التدفئة | -0.390M | ||
18:30 | USD | ضعيف | البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 1.3% | ||
18:30 | USD | ضعيف | مخزون البنزين | 2.695M | 4.395M | |
مؤقت | USD | عالي | U.S. President Biden Speaks | |||
مؤقت | CAD | عالي | مؤتمر BOC الصحفي | |||
19:00 | EGP | ضعيف | الحساب الجاري (دولار أميركي) | -3,828M | ||
مؤقت | USD | عالي | U.S. President Biden Speaks | |||
21:00 | USD | ضعيف | مزاد السندات بأجل استحقاق 20 سنة | 1.470% | ||
2021-01-21 | ||||||
00:30 | USD | متوسط | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | -5.821M | ||
00:45 | NZD | ضعيف | الهجرة الخارجية والزوار (نوفمبر) | -96.80% | ||
00:45 | NZD | ضعيف | الهجرة الدائمة / طويلة الأجل (نوفمبر) | 884 | ||
02:30 | AUD | متوسط | مؤشر ويستباك لثقة المستهلك (يناير) | 4.1% | ||
02:50 | JPY | متوسط | الصادرات (السنوي) (ديسمبر) | 2.4% | -4.2% | |
02:50 | JPY | ضعيف | شراء السندات الأجنبية | 730.7B | ||
02:50 | JPY | ضعيف | الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية | 580.8B | ||
02:50 | JPY | ضعيف | الواردات (السنوي) (ديسمبر) | -14.0% | -11.1% | |
02:50 | JPY | متوسط | الميزان التجاري (ديسمبر) | 942.8B | 366.1B | |
03:00 | AUD | ضعيف | مؤشر MI لقياس التضخم | 3.5% | ||
03:30 | AUD | عالي | معدل التغير في التوظيف (ديسمبر) | 50.0K | 90.0K | |
03:30 | AUD | متوسط | التغير الكامل في التوظيف (ديسمبر) | 84.2K | ||
03:30 | AUD | ضعيف | معدل المشاركة (ديسمبر) | 66.2% | 66.1% | |
03:30 | AUD | متوسط | معدل البطالة (ديسمبر) | 6.7% | 6.8% | |
05:00 | NZD | ضعيف | ممتلكات البنك المركزي النيوزيلندي في الخارج (ديسمبر) | 43.20% | ||
مؤقت | JPY | عالي | تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان | |||
مؤقت | JPY | عالي | تقرير التوقعات الفصلية الصادر عن بنك اليابان (السنوي) | |||
مؤقت | JPY | عالي | مؤتمر صحفي لبنك اليابان | |||
مؤقت | JPY | متوسط | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني | -0.10% | ||
10:00 | CHF | ضعيف | الميزان التجاري (ديسمبر) | 4.458B | ||
10:45 | EUR | ضعيف | إستطلاع قطاع الأعمال الفرنسي (يناير) | 94 | 93 | |
12:00 | USD | عالي | مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (يناير) | 12.0 | 9.1 | |
12:00 | USD | ضعيف | مؤشر فيلادلفيا الفديرالي لأوضاع العمل (يناير) | 43.1 | ||
12:00 | USD | متوسط | مؤشر فيلادلفيا الفديرالي للتوظيف (يناير) | 5.6 | ||
12:00 | USD | ضعيف | الطلبيات الجديدة من البنك الفديرالي في فيلادلفيا (يناير) | 1.9 | ||
12:00 | USD | ضعيف | الأسعار المدفوعة من البنك الفديرالي في فيلادلفيا (يناير) | 24.90 | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الطلبيات الجديدة الصناعية الإيطالية (شهريا) (نوفمبر) | 3.0% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الطلبيات الصناعية الجديدة الإيطالية (السنوي) (نوفمبر) | 1.2% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | المبيعات الصناعية الإيطالية (السنوي) (نوفمبر) | -1.70% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | المبيعات الصناعية الإيطالية (شهريا) (نوفمبر) | 2.20% | ||
12:00 | EUR | ضعيف | الميزان التجاري الاسباني | -0.65B | ||
12:30 | GBP | متوسط | مسح شروط الائتمان من بنك إنجلترا | |||
13:00 | EUR | متوسط | مزاد سندات إسبانيا Obligacion لمدة 10 سنوات | -0.027% | ||
13:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 3 سنوات | -0.501% | ||
13:00 | EUR | ضعيف | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 5 سنوات | -0.407% | ||
مؤقت | EUR | ضعيف | مزاد سندات Bund الألمانية لمدة 30 سنة | -0.060% | ||
مؤقت | EUR | متوسط | مزاد سندات إيطاليا BTP لمدة 10 سنوات | 0.59% | ||
15:45 | EUR | عالي | نسبة الفائدة على الإقتراض (يناير) | -0.50% | ||
15:45 | EUR | عالي | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي (يناير) | |||
16:30 | USD | متوسط | تصاريح البناء (شهريا) (ديسمبر) | 5.9% | ||
16:30 | USD | عالي | تصاريح البناء (ديسمبر) | 1.604M | 1.635M | |
16:30 | USD | ضعيف | تداعيات البطالة المستمرة | 5,061K | 5,271K | |
16:30 | USD | متوسط | منازل مبدوءة البناء (شهريا) (ديسمبر) | 1.2% | ||
16:30 | USD | متوسط | منازل مبدوءة البناء (ديسمبر) | 1.560M | 1.547M | |
16:30 | USD | عالي | معدلات الشكاوى من البطالة | 868K | 965K | |
16:30 | USD | ضعيف | متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع | 834.25K | ||
16:30 | USD | ضعيف | مؤشر الإنفاق الرأسمالي من البنك الفديرالي في فيلادلفيا (يناير) | 23.80 | ||
16:30 | CAD | ضعيف | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP | 40.8K | ||
16:30 | CAD | متوسط | مؤشر أسعار المنازل الجديدة (شهريا) (ديسمبر) | 0.6% | ||
16:30 | EUR | عالي | مؤتمر صحفي للبنك المركزي الاوروبي | |||
17:36 | JPY | متوسط | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني | -0.10% | -0.10% | |
18:00 | EUR | ضعيف | مؤشر ثقة المستهلك (يناير) | -15.0 | -13.9 | |
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 4 أسابيع | 0.075% | ||
19:30 | USD | ضعيف | مزاد سندات Bill لمدة 8 أسابيع | 0.080% | ||
21:00 | USD | ضعيف | مزاد سندات الخزينة المحمية ضد التضخم TIPS لمدة 10 سنوات | -0.867% | ||
2021-01-22 | ||||||
00:30 | NZD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات النيوزيلندي للأعمال (ديسمبر) | 55.3 | ||
00:45 | NZD | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (الربع 4) | 1.7% | 1.4% | |
00:45 | NZD | عالي | مؤشر أسعار المستهلكين (فصلي) (الربع 4) | 0.9% | 0.7% | |
01:00 | AUD | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي | 55.7 | ||
01:00 | AUD | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 57.0 | ||
02:30 | JPY | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a (شهريا) (ديسمبر) | -0.5% | ||
02:30 | JPY | متوسط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (السنوي) (ديسمبر) | -1.1% | -0.9% | |
02:30 | JPY | ضعيف | مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني (السنوي) (ديسمبر) | -0.9% | ||
03:01 | GBP | ضعيف | مؤشر GFK لثقة المستهلك البريطاني (يناير) | -29 | -26 | |
03:30 | AUD | عالي | مبيعات التجزئة (شهريا) | 7.1% | ||
03:30 | JPY | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يناير) | 50.0 | ||
03:30 | JPY | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يناير) | 47.7 | ||
03:30 | SGD | ضعيف | مؤشر الملكية من هيئة إعادة التطوير الحضري (فصلي) (الربع 4) | 2.10% | ||
10:00 | GBP | متوسط | مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (شهريا) (ديسمبر) | 0.7% | -2.6% | |
10:00 | GBP | متوسط | مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية (السنوي) (ديسمبر) | 6.8% | 5.6% | |
10:00 | GBP | ضعيف | صافي إقتراض القطاع العام (ديسمبر) | 27.30B | 30.84B | |
10:00 | GBP | ضعيف | صافي المتطلبات النقدية للقطاع العام (ديسمبر) | 23.518B | ||
10:00 | GBP | متوسط | مبيعات التجزئة (السنوي) (ديسمبر) | 3.9% | 2.4% | |
10:00 | GBP | عالي | مبيعات التجزئة (شهريا) (ديسمبر) | 0.9% | -3.8% | |
11:15 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي (يناير) | 50.6 | 51.1 | |
11:15 | EUR | ضعيف | مؤشر ماركت لمديري المشتريات الفرنسي (يناير) | 49.0 | 49.5 | |
11:15 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الفرنسي (يناير) | 48.5 | 49.1 | |
11:30 | EUR | ضعيف | مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (يناير) | 50.3 | 52.0 | |
11:30 | EUR | عالي | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (يناير) | 57.5 | 58.3 | |
11:30 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (يناير) | 45.5 | 47.0 | |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يناير) | 54.6 | 55.2 | |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (يناير) | 47.9 | 49.1 | |
12:00 | EUR | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يناير) | 45.0 | 46.4 | |
12:30 | GBP | عالي | مؤشر مديري المشتريات المركب (يناير) | 50.7 | 50.7 | |
12:30 | GBP | عالي | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يناير) | 57.3 | 57.3 | |
12:30 | GBP | عالي | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يناير) | 49.9 | 49.9 | |
16:30 | CAD | عالي | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات (شهريا) (نوفمبر) | 0.3% | 1.0% | |
16:30 | CAD | متوسط | مبيعات التجزئة (شهريا) (نوفمبر) | 0.1% | 0.4% | |
17:45 | USD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يناير) | 56.5 | 57.1 | |
17:45 | USD | متوسط | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (يناير) | 55.3 | ||
17:45 | USD | متوسط | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (يناير) | 53.5 | 54.8 | |
18:00 | USD | عالي | مبيعات المنازل القائمة (ديسمبر) | 6.54M | 6.69M | |
18:00 | USD | متوسط | مبيعات المنازل القائمة (شهريا) (ديسمبر) | -1.4% | -2.5% | |
18:30 | USD | ضعيف | مخزون الغاز الطبيعي | -134B | ||
19:00 | USD | عالي | مخزون النفط الأمريكي الخام | -3.247M | ||
19:00 | USD | ضعيف | بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 0.274M | ||
19:00 | USD | ضعيف | واردات النفط الخام | 1.491M | ||
19:00 | USD | متوسط | مخزون كوشينغ من النفط الخام | -1.975M | ||
19:00 | USD | ضعيف | إنتاج الوقود المقطر | -0.124M | ||
19:00 | USD | ضعيف | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | 4.786M | ||
19:00 | USD | ضعيف | إنتاج البنزين | -0.498M | ||
19:00 | USD | ضعيف | مخزون وقود التدفئة | -0.390M | ||
19:00 | USD | ضعيف | البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 1.3% | ||
19:00 | USD | ضعيف | مخزون البنزين | 4.395M | ||
21:00 | USD | متوسط | تقرير بيكر هيوز عن عدد منصات التنقيب عن النفط | 275 | ||
21:00 | USD | متوسط | مقياس بيكر هيوز الأمريكي لعدد الحفارات الإجمالي | 360 | ||
23:30 | GBP | متوسط | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 12.9K | ||
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الألومنيوم لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 3.0K | ||
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على النحاس لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 66.6K | ||
23:30 | USD | ضعيف | صافي مراكز المضاربة على الذرة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 542.1K | ||
23:30 | USD | متوسط | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | 527.7K | ||
